Market Name: Collector's Professional Killstreak Shortstop
"Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once. Alt-Fire to reach and shove someone! Mann Co.'s latest in high attitude break-action personal defense."
ADI | Attribute Name | Values | Format | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|
128 | provide on active | value: 1065353216 float_value: 1 | value_is_additive | When weapon is active: | ||
211 | tradable after date | value: 1496214000 float_value: 3068320341295104 | value_is_date | Tradable After: Wednesday, May 31, 2017 (07:00:00) UTC | ||
241 | reload time increased hidden | value: 1069547520 float_value: 1.500 | value_is_percentage | 50% slower reload time | ||
328 | disable fancy class select anim | value: 1065353216 float_value: 1 | ||||
500 | custom name attr | value: WE SHOULD TAKE THE ENEMY HEAVY-- float_value: 0 | "WE SHOULD TAKE THE ENEMY HEAVY--" | |||
501 | custom desc attr | value: AND PUSH IT SOMEWHERE ELSE! float_value: 0 | "AND PUSH IT SOMEWHERE ELSE!" | |||
534 | airblast vulnerability multiplier hidden | value: 1067030938 float_value: 1.200 | ||||
535 | damage force increase hidden | value: 1067030938 float_value: 1.200 | ||||
536 | damage force increase text | value: 1065353216 float_value: 1 | value_is_percentage | Increase in push force taken from damage and airblast | ||
719 | weapon_uses_stattrak_module | value: models/weapons/c_models/stattrack.mdl float_value: 0 | ||||
724 | weapon_stattrak_module_scale | value: 1059648963 float_value: 0.660 | ||||
731 | weapon_allow_inspect | value: 1065353216 float_value: 1 | ||||
796 | min_viewmodel_offset | value: 10 0 -11 float_value: 0 | ||||
2013 | killstreak effect | value: 1157275648 float_value: 2005 | value_is_killstreakeffect_index | Killstreaker: Flames | ||
2014 | killstreak idleeffect | value: 1088421888 float_value: 7 | value_is_killstreak_idleeffect_index | Sheen: Hot Rod | ||
2025 | killstreak tier | value: 1077936128 float_value: 3 | value_is_additive | Killstreaks Active |
This process used 223 ms for its computations, and spent 5 ms in system calls.